##ID - ProblemNicknameResultExecution TimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
1674#277 - 마이크로서버2019089270_juhoCorrect (100/100)2.176 Sec22 MiBPython396412/17/2025, 11:59:17 PM
1672#277 - 마이크로서버2019089270_juhoPartial Score (55/100)2.996 Sec22 MiBPython397912/17/2025, 11:57:06 PM
1670#277 - 마이크로서버2019089270_juhoPartial Score (40/100)2.646 Sec22 MiBPython3104112/17/2025, 11:47:52 PM
1669#277 - 마이크로서버2019089270_juhoPartial Score (15/100)2.603 Sec23 MiBPython397412/17/2025, 11:46:19 PM
1668#277 - 마이크로서버2019089270_juhoWrong2.486 Sec22 MiBPython396812/17/2025, 11:44:48 PM
1655#277 - 마이크로서버wPfldCorrect (100/100)0.092 Sec22 MiBPython360412/17/2025, 10:15:29 PM
1603#277 - 마이크로서버kuseobyCorrect (100/100)0.089 Sec22 MiBPython358412/16/2025, 10:56:49 PM
1471#277 - 마이크로서버ada_lovelaceCorrect (100/100)0.126 Sec101 MiBPypy37549/30/2025, 10:58:11 PM
1470#277 - 마이크로서버ada_lovelacePartial Score (25/100)0.119 Sec96 MiBPypy37549/30/2025, 10:51:00 PM
1469#277 - 마이크로서버ada_lovelacePartial Score (10/100)0.098 Sec96 MiBPypy37639/30/2025, 10:48:40 PM
1468#277 - 마이크로서버ada_lovelacePartial Score (25/100)0.121 Sec96 MiBPypy37499/30/2025, 10:46:41 PM
© 2023-2025. All rights reserved.
Powered by @Rn
logo